Ford Transit dubbele cabine afmetingen? Laadruimte Transit afmeting vinden? Op deze pagina helpen wij u graag verder. De lengtematen van deze Ford Transit verschillen per type. Neem bijvoorbeeld de Transit L2/H2 laadruimte afmetingen. Die kunnen voor andere ondernemers misschien wel perfect zijn maar wellicht past een Ford bedrijfswagen afmeting L3/H3 beter bij uw toekomstplannen. Wij kunnen u daar desgewenst over informeren en adviseren! Maar met de gegevens op deze pagina komt u vast al heel ver. Waar u de hulp van dé Financial Lease Makelaar wel goed bij kunt gebruiken is bij het berekenen en/of aanvragen van financial lease. Schroom niet en neem gerust contact op met ons. Wij zijn 100% objectief en helpen ook startende ondernemers verder.
Ford Transit bouwjaar 2000 tot 2013 met voorwielaandrijving
Lengte/hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|
Wielbasis | 2933 mm | 2933 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Lengte laadruimte | 2480 mm | 2480 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 3395 mm | 3395 mm |
Breedte laadruimte | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm |
Hoogte laadruimte | 1430 mm | 1745 mm | 1430 mm | 1745 mm | 1985 mm | 1745 mm | 1985 mm |
Lengte achteroverbouw | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm |
Ford Transit bouwjaar 2000 tot 2013 met achterwielaandrijving
Lengte/hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/L3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 |
---|
Wielbasis | 2933 mm | 2933 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Lengte laadruimte | 2480 mm | 2480 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 3395 mm | 3395 mm | 3395 mm |
Breedte laadruimte | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm | 1762 mm |
Hoogte laadruimte | 1330 mm | 1645 mm | 1330 mm | 1645 mm | 1885 mm | 1645 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Lengte achteroverbouw | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 1720 mm |
Ford Transit bouwjaar 2014 tot en met heden met voorwielaandrijving
Lengte/hoogte | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|
Wielbasis | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Lengte laadruimte | 3044 mm | 3044 mm | 3494 mm | 3494 mm |
Breedte laadruimte | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
Hoogte laadruimte | 1886 mm | 2125 mm | 1886 mm | 2125 mm |
Lengte achteroverbouw | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm |
Ford Transit bouwjaar 2014 tot en met heden met achterwielaandrijving
Lengte/hoogte | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 |
---|
Wielbasis | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Lengte laadruimte | 3044 mm | 3044 mm | 3494 mm | 3494 mm | 4217 mm |
Breedte laadruimte | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
Hoogte laadruimte | 1786 mm | 2025 mm | 1786 mm | 2025 mm | 2025 mm |
Lengte achteroverbouw | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1931 mm |
Ford Transit Lease Aanbod » Ford Transit Lease Calculator » Financial Lease Makelaar » Ford Transit Leasen Via WhatsApp » Contact »
Bron foto: BusinBedrijf B.V. - Industrieweg 2 te Waalwijk. De grootste in bedrijfswageninrichting! Klik hier voor Ford Transit bedrijfswageninrichtingen en informatie.
« Terug